From Legacy Wiki
(→All Gangs: Top 10's Data uploaded) |
(→Outcasts: Top 10 Gang data uploaded) |
||
| (4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 55: | Line 55: | ||
!style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 3rd | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 3rd | ||
!style="background:#300000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Dark Flame | !style="background:#300000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Dark Flame | ||
| − | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| | + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 59 |
!style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Av Strip II]] | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Av Strip II]] | ||
!style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 2,551,075 | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 2,551,075 | ||
| Line 150: | Line 150: | ||
===Blade of Dawn=== | ===Blade of Dawn=== | ||
| + | <center> | ||
| + | {|width="95%" cellpadding=5 style="border-collapse:collapse; text-align:center; margin-bottom:10px; padding-left:15px;" | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="5"| 3 Month Cycle Gang Top 10's | ||
| + | |style="width:3px;"| <!-- spacer --> | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="5"| 2 Month Cycle Gang Top 10's | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:#111111; border:1px solid #505050;" colspan="1" width="5%"| Rank | ||
| + | !style="background:#111111; border:1px solid #505050;" colspan="1" width="15%"| Gang | ||
| + | !style="background:#111111; border:1px solid #505050;" colspan="1" width="5%"| Round | ||
| + | !style="background:#111111; border:1px solid #505050;" colspan="1" width="15%"| Map | ||
| + | !style="background:#111111; border:1px solid #505050; padding-right:5px;" colspan="1" width="10%"| Points | ||
| + | |style="width:3px;"| <!-- spacer --> | ||
| + | !style="background:#111111; border:1px solid #505050;" colspan="1" width="5%"| Rank | ||
| + | !style="background:#111111; border:1px solid #505050;" colspan="1" width="15%"| Gang | ||
| + | !style="background:#111111; border:1px solid #505050;" colspan="1" width="5%"| Round | ||
| + | !style="background:#111111; border:1px solid #505050;" colspan="1" width="15%"| Map | ||
| + | !style="background:#111111; border:1px solid #505050; padding-right:5px;" colspan="1" width="10%"| Points | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 1st | ||
| + | !style="background:#404000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Blade of Dawn | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 41 | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Av Strip]] | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 4,297,350 | ||
| + | |style="width:3px;"| <!-- spacer --> | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 1st | ||
| + | !style="background:#404000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Blade of Dawn | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 66 | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Cliffs of Madness]] | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 1,789,305 | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 2nd | ||
| + | !style="background:#404000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Blade of Dawn | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 20 | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Phoenix Hive]] | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 3,380,710 | ||
| + | |style="width:3px;"| <!-- spacer --> | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 2nd | ||
| + | !style="background:#404000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Blade of Dawn | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 70 | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Void Map]] | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 1,690,710 | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 3rd | ||
| + | !style="background:#404000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Blade of Dawn | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 39 | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Shifting Tides]] | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 3,142,490 | ||
| + | |style="width:3px;"| <!-- spacer --> | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 3rd | ||
| + | !style="background:#404000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Blade of Dawn | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 60 | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Shattered Lands]] | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 1,452,785 | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 4th | ||
| + | !style="background:#404000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Blade of Dawn | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 45 | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Av Strip]] | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 3,102,340 | ||
| + | |style="width:3px;"| <!-- spacer --> | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 4th | ||
| + | !style="background:#404000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Blade of Dawn | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 73 | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Valley of Chaos]] | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 1,390,990 | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 5th | ||
| + | !style="background:#404000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Blade of Dawn | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 22 | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Av Strip]] | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 2,668,040 | ||
| + | |style="width:3px;"| <!-- spacer --> | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 5th | ||
| + | !style="background:#404000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Blade of Dawn | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 69 | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Lost Towers]] | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 1,272,795 | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 6th | ||
| + | !style="background:#404000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Blade of Dawn | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 43 | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Void Map]] | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 2,513,110 | ||
| + | |style="width:3px;"| <!-- spacer --> | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 6th | ||
| + | !style="background:#404000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Blade of Dawn | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 65 | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Valley of Honour]] | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 916,413 | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 7th | ||
| + | !style="background:#404000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Blade of Dawn | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 44 | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[OG Green]] | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 2,435,440 | ||
| + | |style="width:3px;"| <!-- spacer --> | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 7th | ||
| + | !style="background:#404000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Blade of Dawn | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 72 | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Desert Map]] | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 814,560 | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 8th | ||
| + | !style="background:#404000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Blade of Dawn | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 7 | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Ice Map]] | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 2,382,145 | ||
| + | |style="width:3px;"| <!-- spacer --> | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 8th | ||
| + | !style="background:#404000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Blade of Dawn | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 77 | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Av Strip]] | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 766,465 | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 9th | ||
| + | !style="background:#404000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Blade of Dawn | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 29 | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[OG Green]] | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 2,317,260 | ||
| + | |style="width:3px;"| <!-- spacer --> | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 9th | ||
| + | !style="background:#404000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Blade of Dawn | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 71 | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Quarry of Fear]] | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 748,640 | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 10th | ||
| + | !style="background:#404000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Blade of Dawn | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 21 | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[OG Green]] | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 2,180,700 | ||
| + | |style="width:3px;"| <!-- spacer --> | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 10th | ||
| + | !style="background:#404000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Blade of Dawn | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 56 | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Shattered Lands]] | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 683,495 | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="5"| 3 Month Cycle Top 10's | ||
| + | |style="width:3px;"| <!-- spacer --> | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="5"| 2 Month Cycle Top 10's | ||
| + | |- | ||
| + | |}</center> | ||
| + | |||
===Dark Flame=== | ===Dark Flame=== | ||
| + | <center> | ||
| + | {|width="95%" cellpadding=5 style="border-collapse:collapse; text-align:center; margin-bottom:10px; padding-left:15px;" | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="5"| 3 Month Cycle Gang Top 10's | ||
| + | |style="width:3px;"| <!-- spacer --> | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="5"| 2 Month Cycle Gang Top 10's | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:#111111; border:1px solid #505050;" colspan="1" width="5%"| Rank | ||
| + | !style="background:#111111; border:1px solid #505050;" colspan="1" width="15%"| Gang | ||
| + | !style="background:#111111; border:1px solid #505050;" colspan="1" width="5%"| Round | ||
| + | !style="background:#111111; border:1px solid #505050;" colspan="1" width="15%"| Map | ||
| + | !style="background:#111111; border:1px solid #505050; padding-right:5px;" colspan="1" width="10%"| Points | ||
| + | |style="width:3px;"| <!-- spacer --> | ||
| + | !style="background:#111111; border:1px solid #505050;" colspan="1" width="5%"| Rank | ||
| + | !style="background:#111111; border:1px solid #505050;" colspan="1" width="15%"| Gang | ||
| + | !style="background:#111111; border:1px solid #505050;" colspan="1" width="5%"| Round | ||
| + | !style="background:#111111; border:1px solid #505050;" colspan="1" width="15%"| Map | ||
| + | !style="background:#111111; border:1px solid #505050; padding-right:5px;" colspan="1" width="10%"| Points | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 1st | ||
| + | !style="background:#300000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Dark Flame | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 2 | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Av Strip]] | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 2,968,770 | ||
| + | |style="width:3px;"| <!-- spacer --> | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 1st | ||
| + | !style="background:#300000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Dark Flame | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 58 | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Isle of Pain]] | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 2,613,225 | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 2nd | ||
| + | !style="background:#300000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Dark Flame | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 3 | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Ice Map]] | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 2,857,995 | ||
| + | |style="width:3px;"| <!-- spacer --> | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 2nd | ||
| + | !style="background:#300000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Dark Flame | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 59 | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Av Strip II]] | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 2,551,075 | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 3rd | ||
| + | !style="background:#300000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Dark Flame | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 10 | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Av Strip]] | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 2,489,510 | ||
| + | |style="width:3px;"| <!-- spacer --> | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 3rd | ||
| + | !style="background:#300000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Dark Flame | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 61 | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[OG Green]] | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 2,391,355 | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 4th | ||
| + | !style="background:#300000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Dark Flame | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 6 | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Av Strip]] | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 2,075,200 | ||
| + | |style="width:3px;"| <!-- spacer --> | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 4th | ||
| + | !style="background:#300000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Dark Flame | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 52 | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Av Strip II]] | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 2,366,375 | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 5th | ||
| + | !style="background:#300000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Dark Flame | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 4 | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Desert Map]] | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 2,046,055 | ||
| + | |style="width:3px;"| <!-- spacer --> | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 5th | ||
| + | !style="background:#300000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Dark Flame | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 55 | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Trenches & Tundra]] | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 2,327,430 | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 6th | ||
| + | !style="background:#300000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Dark Flame | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 17 | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Void Map]] | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 1,581,350 | ||
| + | |style="width:3px;"| <!-- spacer --> | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 6th | ||
| + | !style="background:#300000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Dark Flame | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 56 | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Shattered Lands]] | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 2,115,215 | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 7th | ||
| + | !style="background:#300000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Dark Flame | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 5 | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[OG Green]] | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 1,397,070 | ||
| + | |style="width:3px;"| <!-- spacer --> | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 7th | ||
| + | !style="background:#300000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Dark Flame | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 65 | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Valley of Honour]] | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 1,719,720 | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 8th | ||
| + | !style="background:#300000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Dark Flame | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 33 | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[OG Green]] | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 1,383,090 | ||
| + | |style="width:3px;"| <!-- spacer --> | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 8th | ||
| + | !style="background:#300000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Dark Flame | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 57 | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Desert Map II]] | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 1,555,885 | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 9th | ||
| + | !style="background:#300000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Dark Flame | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 9 | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[OG Green]] | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 1,362,260 | ||
| + | |style="width:3px;"| <!-- spacer --> | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 9th | ||
| + | !style="background:#300000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Dark Flame | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 54 | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Phoenix Hive]] | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 1,371,785 | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 10th | ||
| + | !style="background:#300000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Dark Flame | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 46 | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Ice Map]] | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 1,340,020 | ||
| + | |style="width:3px;"| <!-- spacer --> | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 10th | ||
| + | !style="background:#300000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Dark Flame | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 53 | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[OG Green]] | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 1,290,355 | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="5"| 3 Month Cycle Top 10's | ||
| + | |style="width:3px;"| <!-- spacer --> | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="5"| 2 Month Cycle Top 10's | ||
| + | |- | ||
| + | |}</center> | ||
| + | |||
===Outcasts=== | ===Outcasts=== | ||
| + | <center> | ||
| + | {|width="95%" cellpadding=5 style="border-collapse:collapse; text-align:center; margin-bottom:10px; padding-left:15px;" | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="5"| 3 Month Cycle Gang Top 10's | ||
| + | |style="width:3px;"| <!-- spacer --> | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="5"| 2 Month Cycle Gang Top 10's | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:#111111; border:1px solid #505050;" colspan="1" width="5%"| Rank | ||
| + | !style="background:#111111; border:1px solid #505050;" colspan="1" width="15%"| Gang | ||
| + | !style="background:#111111; border:1px solid #505050;" colspan="1" width="5%"| Round | ||
| + | !style="background:#111111; border:1px solid #505050;" colspan="1" width="15%"| Map | ||
| + | !style="background:#111111; border:1px solid #505050; padding-right:5px;" colspan="1" width="10%"| Points | ||
| + | |style="width:3px;"| <!-- spacer --> | ||
| + | !style="background:#111111; border:1px solid #505050;" colspan="1" width="5%"| Rank | ||
| + | !style="background:#111111; border:1px solid #505050;" colspan="1" width="15%"| Gang | ||
| + | !style="background:#111111; border:1px solid #505050;" colspan="1" width="5%"| Round | ||
| + | !style="background:#111111; border:1px solid #505050;" colspan="1" width="15%"| Map | ||
| + | !style="background:#111111; border:1px solid #505050; padding-right:5px;" colspan="1" width="10%"| Points | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 1st | ||
| + | !style="background:#003000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Outcasts | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 31 | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Phoenix Hive]] | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 3,551,730 | ||
| + | |style="width:3px;"| <!-- spacer --> | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 1st | ||
| + | !style="background:#003000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Outcasts | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 78 | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Shattered Lands]] | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 1,642,775 | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 2nd | ||
| + | !style="background:#003000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Outcasts | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 15 | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Av Strip]] | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 3,525,870 | ||
| + | |style="width:3px;"| <!-- spacer --> | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 2nd | ||
| + | !style="background:#003000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Outcasts | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 50 | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Rivers of Time]] | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 1,606,315 | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 3rd | ||
| + | !style="background:#003000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Outcasts | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 34 | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Av Strip]] | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 2,980,420 | ||
| + | |style="width:3px;"| <!-- spacer --> | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 3rd | ||
| + | !style="background:#003000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Outcasts | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 49 | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Jade Spires]] | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 1,576,630 | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 4th | ||
| + | !style="background:#003000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Outcasts | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 37 | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Ice Map]] | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 2,964,760 | ||
| + | |style="width:3px;"| <!-- spacer --> | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 4th | ||
| + | !style="background:#003000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Outcasts | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 71 | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Quarry of Fear]] | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 1,567,560 | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 5th | ||
| + | !style="background:#003000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Outcasts | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 40 | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[OG Green]] | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 2,919,310 | ||
| + | |style="width:3px;"| <!-- spacer --> | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 5th | ||
| + | !style="background:#003000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Outcasts | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 76 | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Gates of Time]] | ||
| + | !style="background:#222222; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 1,494,465 | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 6th | ||
| + | !style="background:#003000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| Outcasts | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 36 | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| [[Yesterday's Border]] | ||
| + | !style="background:#333333; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 2,746,090 | ||
| + | |style="width:3px;"| <!-- spacer --> | ||
| + | !style="background:#000000; border:1px solid #505050;" colspan="1"| 6th | ||
